AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | เสมอ | ซีดามา บุนนา (ญ) | โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | เสมอ | ซีดามา บุนนา (ญ) | |
![]() | 41.86% | 34.88% | 23.26% | 58.14% | 65.12% | 76.74% |
![]() | 57.6% | 64.66% | 77.74% | 57.6% | 64.66% | 77.74% |
![]() | 29.29% | 32.84% | 37.87% | 58.58% | 65.68% | 75.74% |
![]() | 71.02% | 67.33% | 61.65% | 57.95% | 65.34% | 76.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.40 |
3.00 3.00 |
2.00 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
3.60 3.20 |
3.00 2.90 |
2.00 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
|
0.79 0.93 |
3.60 3.20 |
3.00 2.90 |
1.89 2.07 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
|
0.78 0.87 |
3.50 3.30 |
2.90 2.90 |
2.05 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.86 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.92 |
|
0.77 0.84 |
3.70 3.60 |
3.05 3.00 |
2.05 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 |
2.90 |
2.25 |
โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดามา บุนนา (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |